A continuació hi trobareu els nivells de dany (DOD) per a cadascun dels indicadors de dany (DI) de l'escala de Fujita Millorada (EF) amb els rangs de velocitat de la ràfega de 3 segons esperada (límit inferior –LI–, valor esperat –VE– i límit superior –LS–).
És important tenir en compte que aquesta escala es va fer als Estats Units per a construccions típiques del país. Així doncs, hi ha força indicadors de dany que no són aplicables a Catalunya. De la mateixa manera, hi ha edificacions molt habituals del nostre país els danys de les quals no es poden valorar amb l’escala EF.
1. Petits estables i dependències de granges (SBO)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 85 | 100 | 126 |
2 | Pèrdua de panells de fusta o metàl·lics de la teulada | 98 | 119 | 146 |
3 | Col·lapse de portes | 109 | 134 | 164 |
4 | Pèrdua important de panells de la teulada | 126 | 145 | 177 |
5 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 124 | 150 | 183 |
6 | Col·lapse de les parets | 130 | 156 | 191 |
7 | Bolcament o desplaçament de tota l’estructura | 134 | 159 | 190 |
8 | Destrucció total de la construcció | 151 | 180 | 211 |
2. Residència d'una o dues famílies (FR12)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 85 | 105 | 129 |
2 | Pèrdua de part del material de la teulada (<20%), canals i tendals; pèrdua del revestiment metàl·lic o de vinil | 101 | 127 | 156 |
3 | Vidres de portes i finestres trencats | 127 | 154 | 183 |
4 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%) o aixecament de la teulada; col·lapse de xemeneies; col·lapse cap a l’interior de portes de garatge; col·lapse de porxos i garatges | 130 | 156 | 187 |
5 | Desplaçament fora dels fonaments de la casa sencera | 166 | 195 | 227 |
6 | Gran part de l’estructura de la teulada arrancada; la major part de les parets es mantenen dempeus | 167 | 196 | 228 |
7 | Col·lapse de les parets exteriors | 182 | 212 | 246 |
8 | Col·lapse de la major part de les parets, excepte les de les habituacions interiors més petites | 204 | 245 | 286 |
9 | Col·lapse de totes les parets | 228 | 274 | 319 |
10 | Destrucció total de la construcció; els fonaments queden lliures | 265 | 322 | 354 |
3. Casa mòbil individual (MHSW)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 82 | 98 | 122 |
2 | Pèrdua de les teules (de tela asfàltica) o aixecament parcial de la placa metàl·lica de la teulada | 98 | 119 | 148 |
3 | La unitat llisca sobre la base, però es manté en posició vertical | 116 | 140 | 166 |
4 | Aixecament total de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus | 117 | 143 | 180 |
5 | La unitat queda tombada cap a un costat o capgirada; roman essencialment intacta | 135 | 158 | 183 |
6 | Destrucció de la teulada i les parets s’aixequen de terra; la base es manté a lloc | 140 | 169 | 198 |
7 | La unitat queda bolcada o dóna diversos tombs; la teulada i les parets queden separades del terra de la unitat i de la base | 154 | 175 | 206 |
8 | La base és bolcada i queda doblegada | 169 | 190 | 219 |
9 | Destrucció total de la unitat; les restes queden escampades a molta distància | 177 | 204 | 238 |
4. Casa mòbil doble (MHDW)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 82 | 98 | 122 |
2 | Pèrdua de les teules (de tela asfàltica) o altres materials de la teulada (<20%) | 100 | 122 | 142 |
3 | Danys a porxos i garatges | 108 | 126 | 154 |
4 | Finestres trencades | 109 | 134 | 153 |
5 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de les plaques o plafons de la teulada | 121 | 142 | 174 |
6 | Aixecament complet de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus | 124 | 150 | 177 |
7 | La unitat es desplaça dels pilars de formigó que l’eleven del terra | 126 | 151 | 175 |
8 | Destrucció de l’estructura de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus | 129 | 156 | 188 |
9 | Destrucció total de la teulada i de les parets; la base es manté a lloc | 150 | 182 | 211 |
10 | La unitat es bolca, es desplaça o dóna tombs | 132 | 183 | 209 |
11 | La base és bolcada i queda doblegada | 175 | 204 | 233 |
12 | Destrucció total de la unitat; les restes queden escampades a molta distància | 191 | 216 | 248 |
5. Apartament, condomini o casa unifamiliar (de 3 plantes o menys) (ACT)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 101 | 123 | 153 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 132 | 159 | 195 |
3 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de les plaques o plafons de la teulada | 172 | 200 | 235 |
4 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus | 193 | 222 | 254 |
5 | Col·lapse de la major part de les parets de la planta superior | 222 | 254 | 296 |
6 | Destrucció gairebé total de les dues plantes superiors | 249 | 290 | 330 |
6. Motel (M)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 87 | 106 | 134 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 108 | 129 | 159 |
3 | Finestres i portes del pati trencades | 119 | 143 | 172 |
4 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada; pèrdua del revestiment de les parets | 129 | 153 | 187 |
5 | Aixecament o col·lapse de la marquesina | 130 | 159 | 190 |
6 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada; la major part de les parets es mantenen dempeus | 166 | 198 | 230 |
7 | Col·lapse de les parets exteriors de la planta superior | 195 | 222 | 251 |
8 | Col·lapse de la major part de les parets de la planta superior | 204 | 230 | 261 |
9 | Col·lapse de les dues plantes superiors de les tres o més que té l’edifici | 232 | 274 | 298 |
10 | Destrucció total de l’edifici | 262 | 306 | 349 |
7. Apartament o motel d’obra (MAM)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 87 | 105 | 130 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 108 | 129 | 163 |
3 | Aixecament de les plaques o plafons metàl·lics lleugers de la teulada | 130 | 153 | 187 |
4 | Aixecament de les plaques o plafons de la teulada | 166 | 195 | 230 |
5 | Col·lapse de les parets de la planta superior | 185 | 214 | 241 |
6 | Col·lapse dels dos pisos superiors en construccions de tres pisos o més | 212 | 251 | 290 |
7 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 257 | 290 | 330 |
8. Edifici petit (del tipus restaurant de menjar ràpid) (SRB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 87 | 105 | 130 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 105 | 126 | 158 |
3 | Vidres de finestres i portes trencats | 116 | 138 | 166 |
4 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de les plaques o plafons de la teulada | 130 | 158 | 191 |
5 | Destrucció de marquesines i passarel·les cobertes | 134 | 158 | 183 |
6 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 163 | 191 | 225 |
7 | Col·lapse de les parets exteriors; les parets interiors properes entre si es mantenen dretes | 193 | 222 | 256 |
8 | Destrucció total de l’edifici | 230 | 269 | 311 |
9. Edifici petit (del tipus consulta mèdica o sucursal bancària) (SPB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 87 | 105 | 130 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 105 | 126 | 158 |
3 | Finestres i celoberts trencats | 119 | 143 | 172 |
4 | Danys a les portes exteriors | 132 | 161 | 190 |
5 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de les plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada | 135 | 161 | 188 |
6 | Col·lapse de la façana i dels ampits (murs de mitja alçada) | 137 | 166 | 198 |
7 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 169 | 200 | 233 |
8 | Col·lapse de les parets exteriors; les parets interiors properes entre si es mantenen dretes | 198 | 232 | 265 |
9 | Destrucció total de l’edifici | 238 | 253 | 322 |
10. Centre comercial (SM)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 87 | 105 | 130 |
2 | Aixecament de la teulada des de les cantonades | 106 | 129 | 161 |
3 | Finestres i portes de vidre trencades | 116 | 142 | 169 |
4 | Aixecament de les plaques o plafons de la teulada | 135 | 163 | 196 |
5 | Col·lapse de la façana i dels ampits (murs de mitja alçada) | 137 | 166 | 201 |
6 | Aixecament o col·lapse de passarel·les cobertes | 138 | 166 | 201 |
7 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 166 | 196 | 230 |
8 | Col·lapse de les parets exteriors; les parets interiors properes entre si es mantenen dretes | 188 | 225 | 265 |
9 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 237 | 275 | 319 |
11. Gran centre comercial (LSM)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 95 | 114 | 138 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 111 | 137 | 169 |
3 | Trencament dels celoberts, de les finestres i de les parets de l’atri | 121 | 148 | 183 |
4 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada | 148 | 174 | 206 |
5 | Pèrdua del revestiment de les parets (s’inicia per les cantonades i s’estén cap a altres zones) | 151 | 179 | 211 |
6 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 174 | 206 | 241 |
7 | Col·lapse de les parets exteriors de la planta superior | 200 | 232 | 267 |
8 | Col·lapse de les parets interiors de la planta superior | 224 | 257 | 298 |
9 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 283 | 328 | 397 |
12. Edifici gran i aïllat (LIRB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 92 | 109 | 134 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 109 | 130 | 166 |
3 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada | 140 | 166 | 198 |
4 | Col·lapse de les plaques (metàl·liques o de fusta) de la teulada | 166 | 196 | 232 |
5 | Aixecament i destrucció de l’estructura de la teulada | 183 | 216 | 253 |
6 | Col·lapse de les parets exteriors | 190 | 220 | 254 |
7 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 237 | 278 | 323 |
13. Sala d’exposició d’automòbils (ASR)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 76 | 105 | 129 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 108 | 129 | 163 |
3 | Vidres de les finestres i de les portes trencats | 114 | 140 | 171 |
4 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada | 134 | 163 | 193 |
5 | Revestiment de les parets arrancat | 151 | 180 | 212 |
6 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 158 | 190 | 225 |
7 | Col·lapse de les parets exteriors | 171 | 203 | 238 |
8 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 222 | 253 | 291 |
14. Edifici de serveis per a automòbils (taller) (ASB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 74 | 101 | 127 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 105 | 126 | 159 |
3 | Danys a portes basculants grans | 124 | 146 | 177 |
4 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament d’algunes plaques o plafons de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada | 129 | 158 | 191 |
5 | Col·lapse de les parets de tancament o envans d’obra o dels plafons de formigó prefabricats (paret exterior) | 151 | 183 | 216 |
6 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 164 | 195 | 230 |
7 | Col·lapse de les parets mestres | 171 | 206 | 240 |
8 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 222 | 253 | 291 |
15. Escola de primària d’una planta (ES)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 76 | 105 | 129 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 106 | 127 | 159 |
3 | Trencament de finestres | 114 | 140 | 171 |
4 | Danys a portes exteriors | 137 | 159 | 190 |
5 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de teulades metàl·liques; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada | 132 | 163 | 195 |
6 | Danys o pèrdua del revestiment de les parets | 148 | 174 | 207 |
7 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 174 | 201 | 238 |
8 | Col·lapse de les parets de tancament i dels embans | 188 | 224 | 261 |
9 | Col·lapse de les parets mestres | 209 | 246 | 290 |
10 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 245 | 283 | 327 |
16. Institut (JHSH)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 88 | 109 | 134 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 106 | 127 | 159 |
3 | Trencament de finestres | 114 | 140 | 171 |
4 | Danys a portes exteriors | 134 | 163 | 195 |
5 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de teulades metàl·liques; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada | 137 | 163 | 191 |
6 | Danys o pèrdua del revestiment de les parets | 148 | 174 | 204 |
7 | Col·lapse de les parets d’obra del gimnàs, de la cafeteria o de l’auditori | 151 | 183 | 219 |
8 | Aixecament o col·lapse de l’estructura d’acer lleuger de la teulada | 174 | 201 | 238 |
9 | Col·lapse de les parets exteriors de la planta superior | 195 | 224 | 146 |
10 | Col·lapse de la major part de les parets interiors de la planta superior | 214 | 254 | 299 |
11 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 262 | 309 | 360 |
17. Edifici de poca alçada (d’1 a 4 plantes) (LRB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 88 | 109 | 134 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 108 | 129 | 166 |
3 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de la teulada metàl·lica a les cantonades | 134 | 163 | 193 |
4 | Vidres trencats a les finestres, entrades als edificis o atris | 134 | 163 | 196 |
5 | Aixecament de teulades lleugeres | 183 | 214 | 253 |
6 | Danys significatius a les parets exteriors i a algunes d’interiors | 196 | 230 | 269 |
7 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 259 | 302 | 356 |
18. Edifici d’alçada mitjana (de 5 a 20 plantes) (MRB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 93 | 113 | 138 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 109 | 134 | 166 |
3 | Danys a la teulada i a les parets de l’àtic; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada o al terrat | 121 | 148 | 182 |
4 | Danys en ampits (murs de mitja alçada) | 134 | 159 | 190 |
5 | Vidres trencats dels murs cortina (curtain wall) i de l’entrada a l’edifici; danys significatius a l’interior | 134 | 163 | 193 |
6 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de teulades lleugeres | 158 | 191 | 225 |
7 | Trencament dels ancoratges dels panells de vidre dels murs cortina (curtain wall) | 177 | 208 | 241 |
8 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 190 | 219 | 254 |
9 | Danys significatius als murs cortina (de vidre, curtain wall) i a algunes parets interiors | 193 | 233 | 269 |
10 | Deformació estructural permanent de l’edifici | 291 | 338 | 431 |
19. Edifici de gran alçada (més de 20 plantes) (HRB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 93 | 113 | 138 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 111 | 138 | 172 |
3 | Danys a la teulada i a les parets de l’àtic; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada o al terrat | 121 | 150 | 179 |
4 | Vidres trencats de les parets exteriors de la primera i la segona planta i de l’entrada a l’edifici | 134 | 163 | 193 |
5 | Danys en ampits (murs de mitja alçada) | 140 | 167 | 196 |
6 | Trencament dels ancoratges dels panells de vidre dels murs cortina (curtain wall) | 177 | 208 | 253 |
7 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%) | 185 | 230 | 265 |
8 | Danys significatius als murs cortina (de vidre, curtain wall) i a parets interiors | 198 | 233 | 277 |
9 | Aixecament o col·lapse de l’estructura de la teulada | 198 | 256 | 294 |
10 | Deformació estructural permanent de l’edifici | 306 | 367 | 467 |
20. Edifici institucional (hospital, edifici governamental o universitat) (IB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 95 | 116 | 142 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 116 | 138 | 175 |
3 | Danys a la teulada i a les parets de l’àtic; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada o al terrat | 121 | 148 | 179 |
4 | Vidres de portes i finestres trencats | 126 | 153 | 185 |
5 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%); aixecament de teulades lleugeres | 153 | 183 | 219 |
6 | Components de la façana arrancats de l’estructura de l’edifici | 156 | 190 | 225 |
7 | Danys al revestiment de les parets i als murs cortina (de vidre, curtain wall) | 177 | 211 | 245 |
8 | Aixecament dels plafons de formigó prefabricats de la teulada | 191 | 228 | 262 |
9 | Aixecament de les teulades de metall i formigó | 190 | 235 | 274 |
10 | Col·lapse d’algunes parets exteriors dels pisos superiors | 204 | 238 | 277 |
11 | Destrucció total d’una gran part o de tot l’edifici | 286 | 338 | 431 |
21. Edifici d’estructura metàl·lica (MBS)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 87 | 108 | 134 |
2 | Col·lapse de portes basculants cap endins o cap enfora de l’edifici | 121 | 143 | 174 |
3 | Panells metàl·lics de la teulada o de les parets arrancats | 126 | 153 | 193 |
4 | Danys a les columnes d’ancoratge | 154 | 188 | 217 |
5 | Deformació dels travessers de la teulada | 153 | 190 | 222 |
6 | Col·lapse dels reforços en forma de X dels sistemes de càrrega lateral de l’edifici | 190 | 222 | 254 |
7 | Col·lapse progressiu dels marcs rígids | 193 | 230 | 270 |
8 | Destrucció total de l’edifici | 212 | 249 | 286 |
22. Marquesina d’estació de servei (SSC)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 72 | 101 | 127 |
2 | Panells inferiors de la marquesina bufades | 103 | 126 | 154 |
3 | Panells metàl·lics de la marquesina arrencats | 119 | 148 | 182 |
4 | Columnes doblegades | 142 | 175 | 217 |
5 | Col·lapse de les columnes de subjecció de la marquesina | 145 | 183 | 232 |
6 | Destrucció total de la marquesina | 177 | 214 | 262 |
23. Magatzem (parets de plafons de formigó o de fusta pesada) (WHB)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 88 | 109 | 134 |
2 | Pèrdua del material de la teulada (<20%) | 111 | 134 | 169 |
3 | Col·lapse de portes | 121 | 142 | 172 |
4 | Pèrdua significativa del material de la teulada (>20%) o aixecament de la teulada; pèrdua dels equips de climatització situats a sobre la teulada | 142 | 166 | 196 |
5 | Col·lapse de les parets de tancament | 150 | 183 | 203 |
6 | Col·lapse dels plafons de formigó prefabricats (paret) | 164 | 200 | 232 |
7 | Destrucció total d’una gran part o de tota la construcció | 211 | 254 | 299 |
24. Torre d’una línia elèctrica (de fusta o metàl·lica) (ELT)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 113 | 134 | 158 |
2 | Travesser de fusta trencat | 129 | 159 | 183 |
3 | Pals de fusta inclinats | 137 | 174 | 209 |
4 | Pals de fusta trencats | 158 | 190 | 228 |
5 | Pals d’acer o de formigó trencats o doblegats | 185 | 222 | 240 |
6 | Col·lapse de torres metàl·liques | 187 | 227 | 265 |
25. Torre aïllada de telecomunicacions (FST)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 122 | 148 | 182 |
2 | Col·lapse de torres de telefonia mòbil | 182 | 214 | 253 |
3 | Col·lapse de torres de microones | 187 | 219 | 257 |
26. Pal metàl·lic aïllat (d’una bandera, fanal) (FSP)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Llindar de dany visible | 108 | 130 | 161 |
2 | Pals doblegats | 137 | 164 | 193 |
3 | Pals col·lapsats | 159 | 190 | 222 |
27. Arbres de fusta dura (roure, auró, bedoll, freixe) (TH)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Branques petites (de menys de 3 cm de diàmetre) trencades | 77 | 97 | 116 |
2 | Branques grosses (de 3 a 8 cm de diàmetre) trencades | 98 | 119 | 142 |
3 | Arbres arrancats de soca-rel | 122 | 151 | 190 |
4 | Arbres escapçats | 150 | 172 | 216 |
5 | Pèrdua de l’escorça; només part del tronc i de les branques més resistents segueixen dempeus | 198 | 230 | 269 |
28. Arbres de fusta tova (pi, avet, cicuta, cedre, sequoia, xiprer) (TS)
DOD | Descripció del dany | LI (km/h) | VE (km/h) | LS (km/h) |
---|---|---|---|---|
1 | Branques petites (de menys de 3 cm de diàmetre) trencades | 77 | 97 | 116 |
2 | Branques grosses (de 3 a 8 cm de diàmetre) trencades | 100 | 121 | 142 |
3 | Arbres arrancats de soca-rel | 117 | 140 | 182 |
4 | Arbres escapçats | 142 | 167 | 206 |
5 | Pèrdua de l’escorça; només part del tronc i de les branques més resistents segueixen dempeus | 180 | 211 | 246 |