Selecciona un any per a poder consultar el resum de dades:
Les dades s'actualitzen un cop al mes (durant els primers dies de mes). Fins a data d'1 de novembre de 2024:
Mes | Tx (°C) | Tn (°C) | Tm (°C) | Tdes. (°C) | Ppt (mm) | Pdes. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Any | 35,4 | 4,1 | - | - | 616,3 | - |
Gen | 20,9 | 4,1 | 12,0 | +1,6 | 22,5 | 52,3 |
Feb | 19,8 | 7,9 | 13,3 | +2,5 | 20,9 | 68,3 |
Mar | 21,7 | 6,0 | 13,9 | +1,2 | 87,7 | 204,0 |
Abr | 25,1 | 7,0 | 15,1 | +0,5 | 82,6 | 166,9 |
Mai | 23,3 | 10,4 | 17,9 | +0,2 | 42,1 | 88,5 |
Jun | 27,9 | 14,7 | 21,6 | +0,1 | 75,6 | 229,1 |
Jul | 35,4 | 19,4 | 25,2 | +0,9 | 22,8 | 71,3 |
Ago | 30,9 | 21,6 | 26,5 | +1,3 | 6,7 | 17,8 |
Set | 29,9 | 14,2 | 21,8 | -0,1 | 114,8 | 133,6 |
Oct | 25,6 | 12,5 | 19,6 | +1,1 | 111,9 | 129,8 |
Nov | 21,5 | 8,7 | 16,2 | +2,3 | 28,7 | 57,9 |
Des |
A la taula es mostra, per a cada mes, la temperatura màxima (Tx) i mínima (Tn) absoluta, la temperatura mitjana (Tm), la l'anomalia de la temperatura mitjana (Tdes), la precipitació mensual (Ppt) i el percentatge de la precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica (Pdes).
· 01/08/2007 - Inici de l'observació de la precipitació (pluviòmetre Hellmann) en horari civil (h)
· 02/01/2009 - Inici de les observacions de temperatura, humitat relativa, vent, pressió atmosfèrica i intensitat de la precipitació (estació meteorològica automàtica - Davis Vantage Pro 2)
· 01/01/2016 - Es canvia l'horari de les observacions i s'utilitza l'horari solar (UTC)
· 06/02/2016 - Renovació de l'estació meteorològica (del mateix model)
· 22/01/2021 - A partir d'aquest dia (ratxa màxima de 109 km/h) l'anemòmetre no funciona correctament. Tendeix a registrar moltes més calmes de les reals
· 15/03/2022 - Reparació de l'anemòmetre