|
||||||
41º 26' 45'' N - 2º 14' 51'' E, a 30 metres d'alçada sobre el nivell del mar. . |
||||||
| |
|
Hora (UTC) |
||||
| Temperatura | 22.6 °C | Temperatura màxima | 23.7 °C | 13:12 | ||
| Humitat | 79 % | Temperatura mínima | 19.4 °C | 6:40 | ||
| Punt de rosada | 18.8 °C | Humitat màxima | 87 % | 0:57 | ||
| Velocitat mitja del vent | 24.1 km/hr | Humitat mínima | 72 % | 11:52 | ||
| Velocitat actual del vent | 29.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 20.0 °C | 10:16 | ||
| Direcció del vent | 101 º ( E ) | Punt de rosada mín. | 17.2 °C | 5:09 | ||
| Pressió | 1017.5 hPa | Ratxa màxima de vent | 37.0 km/hr | 14:43 | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1018.5 hPa | 0:00 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1016.2 hPa | 4:03 | ||
| Wind Chill | 20.4 °C | Wind Chill mínim | 18.3 °C | 5:54 | ||
| Temperatura de xafogor | 23.5 °C | Temp. de xafogor màx. | 25.0 °C | 11:18 | ||
| THW Index | 21.3 °C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
| del mes actual | de l'any actual | |||||
| Temperatura màxima | 27.1 °C | 32.2 °C | ||||
| Temperatura mínima | 12.2 °C | 0.6 °C | ||||
| Humitat màxima | 91 % | 96 % | ||||
| Humitat mínima | 40 % | 18 % | ||||
| Punt de rosada màxim | 22.2 °C | 25.6 °C | ||||
| Punt de rosada mínin | 6.7 °C | -16.7 °C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 54.7 km/hr | 75.6 km/hr | ||||
| Pressió màxima | 1023.0 hPa | 1034.3 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1003.9 hPa | 988.6 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 9.4 °C | -4.4 °C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 28.9 °C | 35.6 °C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 71.6 mm/hr | 172.0 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 35.4 mm | 288.8 mm | ||||
.
|
|||||||
![]() |
![]() |
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
|
||||||
· Condicions actuals de l'estació Badalona - Centre
· Històric de dades de l'estació Badalona - Centre
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 10 minuts. Retorn a l'índex.